Activiteiten 2024/2025
O = ochtend M = middag
Dagdeel | Nr. | Activiteit | Tijd | Act. bijdr. | |
Sport | |||||
Di O | 02 | Gymnastiek | 10.30-11.30 | € 30,00 | |
Di O | 05 | Jeu de Boules (b) | 10.30-12.00 | – | |
Di M | 03 | Biljarten | 13.00-17.00 | € 35,00 | |
Lokalen | |||||
Ma O | 12 | Engels conv. gevorderden | 9.00-10.30 | € 30,00 | |
Ma O | 25 | Fotografie | 9.30-12.30 | € 30,00 | |
Ma O | 19 | Spaans conv. gevorderden | 10.30-12.00 | € 30,00 | |
Ma M | 18 | Spaans conv. gevorderden | 12.10-13.45 | € 30,00 | |
Ma M | 30 | Schilderen (aquarel) | 13.30-16.00 | € 30,00 | |
Ma M | 40 | Kleding maken | 13.45-15.30 | € 30,00 | |
Di O | 35 | Kaarten maken | 9.15-12.00 | € 30,00 | |
Di O | 31 | Schilderen (olieverf) | 9.00-11.30 | € 30,00 | |
Di O | 11 | Engels conv. beginners (d) | 10.30-12.00 | € 30,00 | |
Di M | 36 | Kaarten maken | 13.30-16.00 | € 30,00 | |
Di M | 20 | Spaans conv. gevorderden | 13.00–14.45 | € 30,00 | |
Wo O | 16 | Frans conv. gevorderden | 10.00-12.00 | € 30,00 | |
Wo O | 15 | Frans conv. beginners | 9.30-11.00 | € 30,00 | |
Wo M | 32 | Schilderen (aquarel) | 13.30-15.30 | € 30,00 | |
Do O | 39 | Kalligrafie | 9.00-10.30 | € 30,00 | |
Do O | 41 | Kleding maken | 9:00-11:30 | € 30,00 | |
Do M | 37 | Kaarten maken | 13.30-16.00 | € 30,00 | |
Do M | 42 | Handwerken | 13.30-16.00 | € 30,00 | |
Vr O | 44 | Bloemschikken | 9.15-11.30 | € 30,00 | |
Vr O | 33 | Schilderen (aquarel) | 9.00-12.00 | € 30,00 | |
Vr M | 38 | Kaarten maken | 13.15-16.30 | € 30,00 | |
Vr M | 17 | Spaans conv. beginners | 12:30-15:00 | € 30,00 | |
Werkplaats | |||||
Ma O | 50 | Houtsnijden | 9.00-11.30 | € 35,00 | |
Ma O | 51 | Houtdraaien | 9.00-11.30 | € 35,00 | |
Ma M | 52 | Houtdraaien (d) | 13.00-15.30 | € 35,00 | |
Ma M | 53 | Houtbew. creatief | 13.00-15.30 | € 35,00 | |
Di O | 54 | Houtbew. machinaal | 9.00-11.30 | € 35,00 | |
Di M | 56 | Speksteen bewerken 1 (a) | 13.30-16.00 | € 25,00 | |
Di M | 57 | Speksteen bewerken 2 (a) | 13.30-16.00 | € 25,00 | |
Wo O | 58 | Metaal bewerken | 9.00-11.30 | € 35,00 | |
Wo O | 64 | Leer bewerken | 10.00-12.30 | € 35,00 | |
Wo M | 55 | Hout bewerken | 13.30-16.00 | € 35,00 | |
Wo M | 65 | Metaal bewerken | 13:00-16:00 | € 35,00 | |
Do O | 59 | Metaal bewerken | 10.00-12.00 | € 35,00 | |
Do O | 60 | Tiffany/Glas in lood | 9.00-11.30 | € 40,00 | |
Do M | 61 | Tiffany/Glas in lood | 13.30-16.00 | € 40,00 | |
Vr O | 62 | Tiffany/Glas in lood | 9.00-11.30 | € 40,00 | |
Vr M | 63 | Tiffany/Glas in lood | 13.30-16.00 | € 40,00 | |
Computer | |||||
Ma O | 73 | Prakt. Comp. Gebr. | 10.45-12.30 | € 40,00 | |
Ma M | 70 | Windows 10/11 basis | 13.15-15.00 | € 40,00 | |
Do M | 75 | Prakt. Comp. Gebr. | 13.15-15.00 | € 40,00 | |
Workshops (geen deelnemersbijdrage) | |||||
Di M | 80 | Android (c) | 13.00-15.00 | € 20,00 | |
Vr O | 81 | Fotoboeken (c) | 10.30-12.30 | € 20,00 | |
Activiteit(en) | |||||
Deelnemers- bijdrage | € 32,50 | ||||
Totale kosten | |||||
(a) Deze activiteiten zijn 1x per 14 dagen. (b) Deze activiteit is alleen toegankelijk voor ingeschreven deelnemers. (c) Startdatum wordt tijdig bekend gemaakt. (d) Onder voorbehoud. |
Bijgewerkt: 20-9-2024