Activiteiten 2026/2027
O = ochtend M = middag
| Dagdeel | Nr | Activiteit | Tijd | Kosten |
| Sport | ||||
| Di O | 02 | Gymnastiek (a) | 9.00-10.00 | € 30,00 |
| Di O | 05 | Jeu de Boules (a en b) | 10.30-12.00 | – |
| Di M | 03 | Biljarten | 13.00-17.00 | € 35,00 |
| Lokalen | ||||
| Ma O | 12 | Engels conversatie | 9.00-10.30 | € 30,00 |
| Ma O | 25 | Fotografie | 9.30-12.30 | € 30,00 |
| Ma O | 19 | Spaans conv. gevorderden 1 | 10.30-12.00 | € 30,00 |
| Ma M | 18 | Spaans conv. gevorderden 2 | 12.10-13.45 | € 30,00 |
| Ma M | 30 | Schilderen (aquarel) | 13.30-16.00 | € 30,00 |
| Ma M | 40 | Kleding maken | 13.45-15.30 | € 30,00 |
| Di O | 35 | Kaarten maken | 9.15-12.00 | € 30,00 |
| Di O | 31 | Schilderen (olieverf) | 9.00-11.30 | € 30,00 |
| Di M | 36 | Kaarten maken | 13.30-16.00 | € 30,00 |
| Wo O | 16 | Frans conversatie gevorderden | 10:00-12.00 | € 30,00 |
| Wo O | 15 | Frans conversatie beginners (a) | 10.30–12.00 | € 30,00 |
| Wo O | 21 | Spaans conversatie beginners | 10.00-12.00 | € 30,00 |
| Wo M | 32 | Schilderen (aquarel) | 13.30-15.30 | € 30,00 |
| Do O | 39 | Kalligrafie | 9.00-10.30 | € 30,00 |
| Do O | 41 | Kleding maken | 9:00-11:30 | € 30,00 |
| Do M | 37 | Kaarten maken | 13.30-16.00 | € 30,00 |
| Do M | 42 | Handwerken | 13.30-16.00 | € 30,00 |
| Vr O | 44 | Bloemschikken | 9.15-11.30 | € 30,00 |
| Vr O | 33 | Schilderen (aquarel) | 9.00-12.00 | € 30,00 |
| Vr M | 38 | Kaarten maken | 13.15-16.30 | € 30,00 |
| Vr M | 17 | Spaans conversatie beginners | 12:30-15:00 | € 30,00 |
| Werkplaats | ||||
| Ma O | 50 | Houtsnijden | 9.00-11.30 | € 35,00 |
| Ma O | 51 | Houtdraaien | 9.00-11.30 | € 35,00 |
| Ma M | 52 | Houtdraaien (a) | 13.00-15.30 | € 35,00 |
| Ma M | 53 | Houtbew. creatief | 13.00-15.30 | € 35,00 |
| Di O | 54 | Houtbew. machinaal | 9.00-11.30 | € 35,00 |
| Di M | 56 | Speksteen bewerken | 13.30-16.00 | € 25,00 |
| Wo O | 58 | Metaal bewerken | 9.00-11.30 | € 35,00 |
| Wo O | 64 | Leer bewerken (a) | 10.00-12.30 | € 35,00 |
| Wo M | 55 | Hout bewerken | 13.00-16.00 | € 35,00 |
| Wo M | 65 | Metaal bewerken | 13:30-16:00 | € 35,00 |
| Do O | 59 | Metaal bewerken | 10.00-12.00 | € 35,00 |
| Do O | 60 | Tiffany/Glas in lood | 9.00-11.30 | € 40,00 |
| Do M | 61 | Tiffany/Glas in lood | 13.30-16.00 | € 40,00 |
| Vr O | 62 | Tiffany/Glas in lood | 9.00-11.30 | € 40,00 |
| Vr M | 63 | Tiffany/Glas in lood | 13.30-16.00 | € 40,00 |
| Computer | ||||
| Ma O | 73 | Prakt. Comp. Gebr. | 10.45-12.30 | € 40,00 |
| Di M | 70 | Windows 11 | 15.00-16.45 | € 40,00 |
| Do M | 75 | Prakt. Comp. Gebr. | 13.15-15.00 | € 40,00 |
| Workshops (c) | ||||
| Di M | 81 | Linux (5x) (a) | 13.00-15.00 | € 20,00 |
| Di M | 82 | Android (5x) | 13.00-15.00 | € 20,00 |
| Vr O | 85 | Djembé (10x) | 10.00-12.00 | € 40,00 |
| Activiteit(en) | ||||
| Deeln. bijdrage | € 32,50 | |||
| Totale kosten | ||||
| (a) Onder voorbehoud. (b) Alleen voor ingeschreven deelnemers. (c) Geen deelnemersbijdrage. | ||||
Bijgewerkt: 28-8-2026